
微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
目录
概述||1
大事记||6
第一篇 道路||52
第一章 古道 乡道||52
第一节 驿道||53
第二节 驿站||55
第三节 关隘||56
第四节 乡道||59
第二章 公路||60
第一节 路线||62
第二节 路面||77
第三节 海堤 隧道||80
第三章 桥梁 渡口||87
第一节 古桥||89
第二节 公路桥||99
第三节 其他桥梁||116
第四节 渡口||120
第四章 修建 养护||126
第一节 修建||127
第二节 养护||136
第三节 援外工程||145
第二篇 水路||152
第一章 航道||152
第一节 内河航道||152
第二节 通海航道||170
第三节 航道建设||178
第四节 助航设施||189
第二章 港口||198
第一节 福州港||199
第二节 厦门港||211
第三节 泉州港||223
第四节 秀屿港||230
第五节 漳州月港||232
第六节 东山港||235
第七节 其他海港||236
第八节 南平港||238
第九节 苍霞港||239
第十节 芝城港||240
第十一节 其他河港||241
第三篇 陆运||247
第一章 陆运工具||247
第一节 人力工具||247
第二节 畜力车||251
第三节 机动车||252
第二章 运输企业||260
第一节 私营、官营||260
第二节 国营、集体||265
第三节 个体、联户||277
第四节 中外合资、合作||278
第五节 对私营运输业社会主义改造||280
第三章 旅客运输||282
第一节 客运站点||282
第二节 客运班次||286
第三节 客运站务||291
第四章 货物运输||303
第一节 整车运输||304
第二节 零担运输||307
第三节 集装箱运输||309
第四节 货物装卸||310
第五章 联合运输||317
第一节 水陆联运||317
第二节 “一条龙”运输||319
第六章 专项运输||320
第一节 支前运输||320
第二节 重点工程运输||324
第三节 救灾运输||326
第四节 疏港运输||328
第七章 车辆维修||329
第一节 车辆保养||330
第二节 车辆修理||335
第三节 汽车配件修制||339
第四篇 水运||346
第一章 水运工具||346
第一节 筏、舟||346
第二节 木帆船||347
第三节 驳船||355
第四节 轮船||359
第一节 私营||371
第二章 水运企业||371
第二节 官营||374
第三节 公私合营||374
第四节 国营||375
第五节 集体||383
第六节 个体、联户||388
第七节 合资、联营||389
第三章 江河运输||392
第一节 货物运输||393
第二节 旅客运输||407
第四章 海洋运输||414
第一节 货物运输||415
第二节 旅客运输||436
第五章 特殊运输||445
第一节 武装护航||445
第二节 支前运输||447
第三节 租船运输||448
第四节 对台(湾)运输||450
第一节 修船||453
第六章 船舶修造||453
第二节 造船||455
第五篇 管理||462
第一章 机构||462
第一节 行政机构||463
第二节 业务机构||487
第三节 党群组织||514
第二章 路政管理||524
第一节 路规||524
第二节 路产||525
第三节 路标||526
第四节 护路||528
第三章 运政管理||530
第一节 运输市场||530
第二节 运价||536
第四章 港航管理||543
第一节 港政||543
第二节 航政||550
第三节 港口服务||560
第一节 水上规费||564
第五章 规费管理||564
第二节 公路规费||570
第六章 安全管理||575
第一节 行车安全||575
第二节 航行安全||579
第六篇 科技与教育||588
第一章 交通科研||588
第一节 公路科研||588
第二节 汽车运输研究||593
第三节 港航科研||594
第四节 计算机开发应用||596
第五节 科技情报||597
第二章 勘察设计||602
第一节 公路工程||602
第二节 港航工程||606
第三节 房屋建筑||607
第三章 教育||610
第一节 职工教育||611
第二节 专业学校教育||616
第一章 队伍||626
第七篇 职工||626
第一节 公路职工||627
第二节 公路运输职工||627
第三节 港口职工||628
第四节 航道职工||629
第五节 水上运输职工||630
第六节 勘察设计职工||631
第二章 工资 福利||633
第一节 工资||633
第二节 奖金||635
第三节 津贴||636
第四节 劳动保险||639
第五节 医疗保健||639
第六节 离休、退休待遇||640
附录||643
附录一 1990~1995年福建省交通建设发展概况||643
附录二 人物传||650
附录三 福建省交通系统英模表||657
附录四 行业社团组织||687
附录五 文物、碑文摘萃||691
编后记||699
福建省交通志
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
