简介
本书包括:综合资料、分国资料两部分。反映了亚洲的经济、社会发展水平,列出了22个主要发展中国家和地区自60年代以来的经济,社会发展变化情况等。
目录
第一部分 亚洲发展中国家和地区的经济在世界上的地位||3
亚洲主要指标同世界比较||3
国土面积与人口||5
城市人口占总人口的比重||7
经济活动人口中农业人口所占比重||9
国内生产总值增长率||11
人均国民生产总值||14
国内生产总值增长率、通货膨胀率和文盲率||15
国内生产总值的部门构成||16
国内生产总值各部门年平均增长率||17
进出口贸易和外债||18
人均农业生产指数||19
每人每天食物热值||20
1990年人文发展指数||21
第二部分 亚洲二十二个发展中国家和地区的经济社会统计资料||25
一、中国台湾省||25
台湾省人口基本指标||25
台湾省各部门就业人数||26
台湾省国民生产总值和人均国民生产总值||27
台湾省农业生产指数||28
台湾省主要农产品产量||29
台湾省家畜和家禽数||29
台湾省渔业产量||30
台湾省工业生产指数||31
台湾省主要工业产品产量||32
台湾省主要工业产品消费量||33
台湾省铁路客货运量和汽车使用量||34
台湾省电话、电报业务量||35
台湾省国际旅游情况||36
台湾省进出口贸易额||37
台湾省进出口贸易结构||38
台湾省初级产品和工业制成品在进出口贸易中的比重||39
台湾省商品进口主要来源||40
台湾省商品出口主要去向||41
台湾省货币供应、准货币和国际储备||42
台湾省国际收支状况||43
台湾省政府收支||44
台湾省货币汇率||44
台湾省住宅概况||45
台湾省家庭设备普及率||45
台湾省消费物价指数||46
台湾省都市消费物价指数||46
台北市家庭收支||47
台湾省教育经费支出||48
台湾省学校数及学生人数||49
台湾省医疗卫生条件||49
香港土地利用情况||50
香港人口基本指标||50
二、香港地区||50
香港各部门就业人数||51
香港国内生产总值(按现价计算)||52
香港国内生产总值支出额(按1980年价格计算)||52
香港国内生产总值支出额(按现价计算)||53
香港人均国内生产总值||53
香港制造业生产指数||54
香港制造业主要指标||55
香港主要工业产品产量||56
香港铁路运输情况||57
香港公路运输情况||57
香港民用航空运输情况||58
香港海运情况||58
香港邮电通信情况||59
香港国际旅游情况||60
香港进出口贸易额||60
香港贸易数量指数、贸易单价指数和贸易条件指数||60
香港主要商品进口数量和金额||61
香港主要商品出口数量和金额||62
香港商品进口主要来源||63
香港商品出口主要去向||64
香港消费物价指数||65
香港主要食品人均供应量||66
香港主要食品本地供应量||66
香港货币汇率||67
香港货币和金融状况||67
香港政府财政收支状况||68
香港学校数及学生人数||69
香港医疗卫生条件||69
三、蒙古||70
蒙古人口基本指标||70
蒙古各部门就业人数||70
蒙古主要经济指标年平均增长率||71
蒙古主要经济指标指数||71
蒙古国民收入及其部门构成||72
蒙古国民收入的使用构成||72
蒙古农业总产值构成||73
蒙古土地利用情况||73
蒙古农业生产指数||74
蒙古主要农作物收获面积||75
蒙古主要农作物产量||75
蒙古家畜头数及畜产品产量||76
蒙古主要食品人均供应量||77
蒙古主要食品国内供应量||77
蒙古工业总产值构成||78
蒙古主要工业产品产量||78
蒙古煤生产贸易和消费||79
蒙古电力生产、贸易和消费||79
蒙古邮电通信情况||80
蒙古交通运输情况||80
蒙古主要商品进口数量和金额||81
蒙古主要商品出口数量和金额||81
蒙古进出口贸易额||81
蒙古国家预算收支||82
蒙古货币汇率||82
蒙古学校数及学生人数||83
蒙古医疗卫生条件||83
四、朝鲜民主主义人民共和国||84
朝鲜民主主义人民共和国人口基本指标||84
朝鲜民主主义人民共和国土地利用情况||84
朝鲜民主主义人民共和国农业生产指数||85
朝鲜民主主义人民共和国主要农作物产量||86
朝鲜民主主义人民共和国主要农作物收获面积||86
朝鲜民主主义人民共和国家畜、家禽数及畜禽产品产量||87
朝鲜民主主义人民共和国水产品产量||87
朝鲜民主主义人民共和国主要食品人均供应量||88
朝鲜民主主义人民共和国主要食品国内供应量||88
朝鲜民主主义人民共和国主要工业产品产量||89
朝鲜民主主义人民共和国煤生产、贸易和消费||90
朝鲜民主主义人民共和国石油生产、贸易和消费||90
朝鲜民主主义人民共和国电力生产、贸易和消费||90
朝鲜民主主义人民共和国主要商品进口数量和金额||91
朝鲜民主主义人民共和国主要商品出口数量和金额||91
越南各部门职工人数||92
五、越南||92
越南人口基本指标||92
越南主要经济指标年平均增长率||93
越南主要经济指标指数||93
越南国民收入及其部门构成||94
越南国民收入的使用构成||94
越南土地利用情况||95
越南农业总产值构成||95
越南农业生产指数||96
越南主要农作物收获面积||97
越南主要农作物产量||98
越南水产品产量||99
越南家畜、家禽数及畜禽产品产量||99
越南工业总产值构成||100
越南主要工业产品产量||100
越南人均主要工业产品产量||101
越南煤生产、贸易和消费||102
越南电力生产、贸易和消费||102
越南进出口贸易额||102
越南商品进口主要来源||103
越南商品出口主要去向||104
越南主要商品进口数量和金额||105
越南主要商品出口数量和金额||105
越南国营各部门职工的月平均工资||106
越南货币汇率||106
越南医疗卫生条件||107
越南学校数及学生人数||107
六、老挝||108
老挝人口基本指标||108
老挝土地利用情况||108
老挝农业生产指数||109
老挝主要农作物收获面积||110
老挝主要农作物产量||110
老挝家畜和家禽数||111
老挝主要工业产品产量||111
老挝通信情况||112
老挝民用航空运输情况||112
老挝进出口贸易额||113
老挝主要商品进口数量和金额||113
老挝主要商品出口数量||113
老挝商品进口主要来源||114
老挝商品出口主要去向||115
老挝货币供应和国际储备状况||116
老挝中央政府财政收支状况||116
老挝货币汇率||116
老挝学校数及学生人数||117
缅甸人口基本指标||118
缅甸各部门就业人数||118
七、缅甸||118
缅甸国民生产总值(按现价计算)||119
缅甸国民生产总值(按固定价格计算)||120
缅甸国内生产总值支出额(按现价计算)||121
缅甸国内生产总值支出额(按固定价格计算)||121
缅甸人均国民生产总值||122
缅甸土地利用情况||122
缅甸农业生产指数||123
缅甸主要农作物收获面积||124
缅甸主要农作物产量||124
缅甸水产品产量||125
缅甸家畜、家禽数及畜禽产品产量||125
缅甸主要食品人均供应量||126
缅甸主要食品国内供应量||126
缅甸主要工业产品产量||127
缅甸煤生产、贸易和消费||128
缅甸石油生产、贸易和消费||128
缅甸电力生产、贸易和消费||128
缅甸铁路运输情况||129
缅甸公路运输情况||129
缅甸民用航空运输情况||130
缅甸通信情况||130
缅甸海运情况||131
缅甸国际旅游情况||131
缅甸贸易数量指数、贸易单价指数和贸易条件指数||132
缅甸进出口贸易额||132
缅甸主要商品进口数量和金额||133
缅甸主要商品出口数量和金额||134
缅甸商品进口主要来源||135
缅甸商品出口主要去向||136
缅甸(仰光)消费物价指数||137
缅甸主要出口商品价格||137
缅甸货币和金融状况||138
缅甸货币汇率||138
缅甸国际储备状况||139
缅甸国际收支状况||139
缅甸中央政府财政收支状况||140
缅甸医疗卫生条件||141
缅甸学校数及学生人数||141
八、尼泊尔||142
尼泊尔人口基本指标||142
尼泊尔国民生产总值(按现价计算)||143
尼泊尔国内生产总值(按1975年价格计算)||143
尼泊尔国内生产总值支出额(按现价计算)||144
尼泊尔人均国民生产总值||144
尼泊尔土地利用情况||145
尼泊尔农业生产指数||145
尼泊尔主要农作物收获面积||146
尼泊尔主要农作物产量||146
尼泊尔水产品产量||147
尼泊尔家畜、家禽数及畜禽产品产量||147
尼泊尔主要食品人均供应量||148
尼泊尔主要食品国内供应量||148
尼泊尔主要工业产品产量||149
尼泊尔煤生产、贸易和消费||149
尼泊尔电力生产、贸易和消费||149
尼泊尔公路运输情况||150
尼泊尔民用航空运输情况||150
尼泊尔邮电通信情况||150
尼泊尔国际旅游情况||151
尼泊尔进出口贸易额||151
尼泊尔商品进口主要来源||152
尼泊尔商品出口主要去向||153
尼泊尔消费物价指数||154
尼泊尔货币和金融状况||155
尼泊尔货币汇率||156
尼泊尔国际储备状况||156
尼泊尔国际收支状况||157
尼泊尔中央政府财政收支状况||158
尼泊尔学校数及学生人数||159
尼泊尔医疗卫生条件||159
九、不丹||160
不丹人口基本指标||160
不丹国内生产总值(接1980年价格计算)||161
不丹国民生产总值(按现价计算)||161
不丹国内生产总值支出额(按现价计算)||162
不丹人均国内生产总值||162
不丹土地利用情况||163
不丹农业生产指数||163
不丹主要农作物收获面积||164
不丹主要农作物产量||164
不丹主要工业产品产量||165
不丹电力生产、贸易和消费||165
不丹进出口贸易额||165
不丹中央政府财政收支状况||166
不丹医疗卫生条件||167
不丹学校数及学生人数||167
十、印度||168
印度人口基本指标||168
印度各部门就业人数||169
印度国民生产总值(按现价计算)||170
印度国民生产总值(按1980年价格计算)||170
印度国内生产总值支出额(按现价计算)||171
印度国内生产总值支出额(按1980年价格计算)||171
印度人均国民生产总值||172
印度土地利用情况||172
印度农业生产指数||173
印度主要农作物收获面积和产量||174
印度水产品产量||176
印度家畜、家禽数及畜禽产品产量||176
印度主要食品国内供应量||177
印度主要食品人均供应量||177
印度每人每天食物热值及蛋白质、脂肪含量||178
印度农业机械拥有量||178
印度化肥消费量||178
印度工业生产指数||179
印度制造业各部门生产指数||180
印度主要工业产品产量||181
印度石油生产、贸易和消费||184
印度电力生产、贸易和消费||184
印度煤生产、贸易和消费||184
印度公路运输情况||185
印度铁路运输情况||185
印度海运情况||186
印度民用航空运输情况||187
印度邮电通信情况||188
印度国际旅游情况||189
印度进出口贸易额||189
印度贸易数量指数、贸易单价指数和贸易条件指数||189
印度主要商品进口数量和金额||190
印度主要商品出口数量和金额||192
印度商品进口主要来源||194
印度商品出口主要去向||195
印度消费物价指数||196
印度批发价格指数||197
印度货币和金融状况||198
印度货币汇率||198
印度国际储备状况||199
印度国际收支状况||199
印度中央政府财政收支状况||200
印度学校数及学生人数||201
印度医疗卫生条件||202
巴基斯坦人口基本指标||203
十一、巴基斯坦||203
巴基斯坦各部门就业人数||204
巴基斯坦国民生产总值(按现价计算)||205
巴基斯坦国民生产总值(按1981年价格计算)||206
巴基斯坦国内生产总值支出额(按现价计算)||207
巴基斯坦国内生产总值支出额(按1981年价格计算)||207
巴基斯坦人均国民生产总值||208
巴基斯坦土地利用情况||208
巴基斯坦农业生产指数||209
巴基斯坦主要农作物收获面积和产量||210
巴基斯坦家畜、家禽数及畜禽产品产量||211
巴基斯坦水产品产量||211
巴基斯坦主要食品国内供应量||212
巴基斯坦主要食品人均供应量||212
巴基斯坦每人每天食物热值及蛋白质、脂肪含量||213
巴基斯坦农业机械拥有量||213
巴基斯坦化肥消费量||213
巴基斯坦制造业生产指数||214
巴基斯坦主要工业产品产量||215
巴基斯坦煤生产、贸易和消费||217
巴基斯坦石油生产、贸易和消费||217
巴基斯坦电力生产、贸易和消费||217
巴基斯坦公路运输情况||218
巴基斯坦铁路运输情况||218
巴基斯坦民用航空运输情况||219
巴基斯坦海运情况||219
巴基斯坦邮电通信情况||220
巴基斯坦国际旅游情况||220
巴基斯坦进出口贸易额||221
巴基斯坦商品出口部门构成||221
巴基斯坦主要商品进口数量和金额||222
巴基斯坦主要商品出口数量和金额||223
巴基斯坦商品进口主要来源||224
巴基斯坦商品出口主要去向||226
巴基斯坦消费物价指数||228
巴基斯坦批发价格指数||229
巴基斯坦主要出口商品价格||229
巴基斯坦货币汇率||230
巴基斯坦货币和金融状况||230
巴基斯坦国际储备状况||231
巴基斯坦国际收支状况||231
巴基斯坦中央政府财政收支状况||232
巴基斯坦学校数及学生人数||233
巴基斯坦医疗卫生条件||233
十二、阿富汗||234
阿富汗人口基本指标||234
阿富汗国内生产总值(按1978年价格计算)||235
阿富汗人均国内生产总值||235
阿富汗农业生产指数||236
阿富汗土地利用情况||236
阿富汗主要农作物收获面积||237
阿富汗主要农作物产量||237
阿富汗家畜头数和畜产品产量||238
阿富汗水产品产量||238
阿富汗主要工业产品产量||239
阿富汗煤生产、贸易和消费||240
阿富汗电力生产、贸易和消费||240
阿富汗公路运输情况||241
阿富汗民用航空运输情况||241
阿富汗邮电通信情况||242
阿富汗国际旅游情况||242
阿富汗主要商品进口数量和金额||243
阿富汗进出口贸易额||243
阿富汗商品出口数量和金额||244
阿富汗商品进口主要来源||245
阿富汗商品出口主要去向||246
阿富汗货币和金融状况||247
阿富汗货币汇率||247
阿富汗国际储备状况||248
阿富汗中央政府财政收支状况||248
阿富汗学校数及学生人数||249
阿富汗医疗卫生条件||249
十三、南朝鲜||250
南朝鲜人口基本指标||250
南朝鲜各部门就业人数||251
南朝鲜国民生产总值(按现价计算)||252
南朝鲜国民生产总值(按1985年价格计算)||253
南朝鲜国内生产总值支出额(按现价计算)||254
南朝鲜国内生产总值支出额(按1985年价格计算)||255
南朝鲜人均国民生产总值||256
南朝鲜土地利用情况||256
南朝鲜农业生产指数||257
南朝鲜主要农作物收获面积||258
南朝鲜主要农作物产量||258
南朝鲜家畜、家禽数及畜禽产品产量||259
南朝鲜水产品产量||259
南朝鲜主要食品人均供应量||260
南朝鲜农业机械拥有量||261
南朝鲜化肥消费量||261
南朝鲜每人每天食物热值及蛋白质、脂肪含量||261
南朝鲜工业生产指数||262
南朝鲜主要工业产品产量||263
南朝鲜主要食品国内供应量||266
南朝鲜企业经营指标||266
南朝鲜煤生产、贸易和消费||268
南朝鲜石油生产、贸易和消费||268
南朝鲜电力生产、贸易和消费||268
南朝鲜公路运输情况||269
南朝鲜铁路运输情况||269
南朝鲜海运情况||270
南朝鲜民用航空运输情况||270
南朝鲜邮电通信情况||271
南朝鲜国际旅游情况||272
南朝鲜进出口贸易额||273
南朝鲜贸易数量指数、贸易单价指数和贸易条件指数||274
南朝鲜主要商品进口数量和金额||275
南朝鲜主要商品出口数量和金额||277
南朝鲜商品进口主要来源||278
南朝鲜商品出口主要去向||280
南朝鲜消费物价指数||282
南朝鲜批发价格指数||282
南朝鲜城市职工家庭收支构成||283
南朝鲜货币和金融状况||284
南朝鲜国际储备状况||285
南朝鲜货币汇率||285
南朝鲜国际收支情况||286
南朝鲜中央政府财政收支状况||287
南朝鲜税收情况||288
南朝鲜政府公务员情况||290
南朝鲜研究与开发经费情况||291
南朝鲜适龄儿童入学状况||291
南朝鲜学校数及学生人数||292
南朝鲜医疗卫生条件||293
十四、印度尼西亚||294
印度尼西亚人口基本指标||294
印度尼西亚各部门就业人数||295
印度尼西亚国民生产总值(按现价计算)||296
印度尼西亚国民生产总值(按1983年价格计算)||297
印度尼西亚国内生产总值支出额(按现价计算)||298
印度尼西亚国内生产总值支出额(按1983年价格计算)||298
印度尼西亚人均国民生产总值||299
印度尼西亚土地利用情况||299
印度尼西亚农业生产指数||300
印度尼西亚主要农作物收获面积和产量||301
印度尼西亚家畜、家禽数及畜禽产品产量||302
印度尼西亚水产品产量||302
印度尼西亚主要食品人均供应量||303
印度尼西亚主要良品国内供应量||304
印度尼西亚化肥消费量||305
印度尼西亚农业机械拥有量||305
印度尼西亚每人每天食物热值及蛋白质、脂肪含量||305
印度尼西亚主要工业产品产量||306
印度尼西亚煤生产、贸易和消费||309
印度尼西亚石油生产、贸易和消费||309
印度尼西亚电力生产、贸易和消费||310
印度尼西亚公路运输情况||310
印度尼西亚铁路运输情况||311
印度尼西亚海运情况||311
印度尼西亚民用航空运输情况||312
印度尼西亚邮电通信情况||313
印度尼西亚国际旅游情况||313
印度尼西亚进出口贸易额||314
印度尼西亚主要商品进口数量和金额||315
印度尼西亚主要商品出口数量和金额||316
印度尼西亚商品进口主要来源||318
印度尼西亚商品出口主要去向||319
印度尼西亚消费物价指数||320
印度尼西亚批发价格指数||321
印度尼西亚货币和金融状况||322
印度尼西亚货币汇率||323
印度尼西亚国际储备状况||323
印度尼西亚国际收支状况||324
印度尼西亚中央政府财政收支状况||325
印度尼西亚学校数及学生人数||326
印度尼西亚医疗卫生条件||327
十五、新加坡||328
新加坡人口基本指标||328
新加坡各部门就业人数||329
新加坡国民生产总值(按现价计算)||330
新加坡国内生产总值(按1985年价格计算)||331
新加坡国内生产总值支出额(按现价计算)||332
新加坡国内生产总值支出额(按1985年价格计算)||332
新加坡人均国民生产总值||333
新加坡土地利用情况||333
新加坡农业生产指数||334
新加坡水产品产量||335
新加坡家畜、家禽数||335
新加坡主要农作物产量||335
新加坡主要食品人均供应量||336
新加坡主要食品国内供应量||336
新加坡制造业各部门生产指数||337
新加坡制造业主要指标||338
新加坡电力生产与销售||338
新加坡食用水生产与销售||339
新加坡煤气生产与销售||339
新加坡主要工业产品产量||340
新加坡公路运输情况||341
新加坡海运情况||341
新加坡民用航空运输情况||342
新加坡邮电通信情况||343
新加坡国际旅游情况||344
新加坡进出口贸易额||345
新加坡主要商品进口数量和金额||346
新加坡主要商品出口数量和金额||348
新加坡商品出口部门构成||350
新加坡商品进口主要来源||351
新加坡商品出口主要去向||352
新加坡消费物价指数||353
新加坡批发价格指数||354
新加坡主要出口商品价格||354
新加坡货币和金融状况||355
新加坡国际储备状况||356
新加坡货币汇率||356
新加坡国际收支状况||357
新加坡政府财政收支状况||358
新加坡政府教育经费情况||359
新加坡国内、国外政府债务构成||360
新加坡学校数及学生人数||361
新加坡医疗卫生条件||362
十六、菲律宾||363
菲律宾人口基本指标||363
菲律宾各部门就业人数||364
菲律宾国民生产总值(按现价计算)||365
菲律宾国民生产总值(接1972年价格计算)||366
菲律宾国内生产总值支出额(按1972年价格计算)||367
菲律宾国内生产总值支出额(按现价计算)||367
菲律宾人均国民生产总值||368
菲律宾土地利用情况||368
菲律宾农业生产指数||369
菲律宾主要农作物收获面积||370
菲律宾主要农作物产量||370
菲律宾家畜、家禽数及畜禽产品产量||371
菲律宾水产品产量||371
菲律宾主要食品人均供应量||372
菲律宾主要食品国内供应量||373
菲律宾化肥消费量||374
菲律宾每人每天食物热值及蛋白质、脂肪含量||374
菲律宾农业机械拥有量||374
菲律宾工业生产指数||375
菲律宾主要工业产品产量||376
菲律宾煤生产、贸易和消费||377
菲律宾石油生产、贸易和消费||377
菲律宾电力生产、贸易和消费||377
菲律宾铁路运输情况||378
菲律宾公路运输情况||379
菲律宾海运情况||380
菲律宾民用航空运输情况||381
菲律宾邮电通信情况||382
菲律宾国际旅游情况||383
菲律宾进出口贸易额||384
菲律宾贸易数量指数、贸易单价指数和贸易条件指数||385
菲律宾主要商品进口数量和金额||386
菲律宾主要商品出口数量和金额||388
菲律宾商品进口主要来源||389
菲律宾商品出口主要去向||390
菲律宾各行业工资情况||391
菲律宾消费物价指数||392
菲律宾医疗卫生条件||392
菲律宾(马尼拉)批发价格指数||393
菲律宾主要出口商品价格||393
菲律宾货币和金融状况||394
菲律宾国际储备状况||395
菲律宾货币汇率||395
菲律宾国际收支状况||396
菲律宾中央政府财政收支状况||397
菲律宾学校数及学生人数||398
十七、马来西亚||400
马来西亚人口基本指标||400
马来西亚各部门就业人数||401
马来西亚国民生产总值(按现价计算)||402
马来西亚国民生产总值(按1978年价格计算)||402
马来西亚国内生产总值支出额(按现价计算)||403
马来西亚国内生产总值支出额(按1978年价格计算)||403
马来西亚土地利用情况||404
马来西亚人均国民生产总值||404
马来西亚农业生产指数||405
马来西亚主要农作物收获面积||405
马来西亚主要农作物产量||406
马来西亚家畜、家禽数及畜禽产品产量||407
马来西亚水产品产量||407
马来西亚主要食品人均供应量||408
马来西亚主要食品国内供应量||409
马来西亚每人每天食物热值及蛋白质、脂肪含量||410
马来西亚农业机械拥有量||410
马来西亚化肥消费量||410
马来西亚工业生产指数||411
马来西亚主要工业产品产量||412
马来西亚煤生产、贸易和消费||414
马来西亚石油生产、贸易和消费||414
马来西亚电力生产、贸易和消费||414
马来西亚铁路运输情况||415
马来西亚公路运输情况||415
马来西亚海运情况||416
马来西亚民用航空运输情况||417
马来西亚邮电通信情况||418
马来西亚国际旅游情况||418
马来西亚进出口贸易额||419
马来西亚贸易数量指数、贸易单价指数和贸易条件指数||419
马来西亚主要商品进口数量和金额||420
马来西亚主要商品出口数量和金额||421
马来西亚商品进口主要来源||422
马来西亚商品出口主要去向||424
马来西亚消费物价指数||426
马来西亚主要出口商品价格||426
马来西亚货币和金融状况||427
马来西亚货币汇率||428
马来西亚国际储备状况||428
马来西亚国际收支状况||429
马来西亚中央政府财政收支状况||430
马来西亚学校数及学生人数||432
马来西亚医疗卫生条件||433
十八、泰国||434
泰国人口基本指标||434
泰国各部门就业人数||435
泰国国民生产总值(按现价计算)||436
泰国国民生产总值(按1972年价格计算)||437
泰国国内生产总值支出额(按现价计算)||438
泰国国内生产总值支出额(按1972年价格计算)||439
泰国国民消费支出构成||440
泰国人均国民生产总值||441
泰国土地利用情况||441
泰国农业生产指数||442
泰国主要农作物收获面积和产量||443
泰国家畜、家禽数及畜禽产品产量||445
泰国水产品产量||445
泰国主要食品人均供应量||446
泰国主要食品国内供应量||447
泰国每人每天食物热值及蛋白质、脂肪含量||448
泰国农业机械拥有量||448
泰国化肥消费量||448
泰国主要工业产品产量||449
泰国发电能力和发电量||450
泰国铁路运输情况||450
泰国海运情况||451
泰国公路运输情况||451
泰国民用航空运输情况||452
泰国邮电通海情况||453
泰国国际旅游情况||454
泰国进出口贸易额(按本币计算)||455
泰国进出口贸易额(按美元计算)||456
泰国贸易数量指数、贸易单价指数和贸易条件指数||456
泰国主要商品进口数量和金额||457
泰国主要商品出口数量和金额||458
泰国商品进口主要来源||460
泰国商品出口主要去向||462
泰国主要出口商品价格||464
泰国商品出口部门构成||464
泰国就业人员(按职业和每周工时分)||465
泰国(曼谷)消费物价指数||466
泰国生产者价格指数||466
泰国(曼谷)商品零售价格||467
泰国居民家庭收支构成(月平均)||468
泰国货币和金融状况||469
泰国货币汇率||470
泰国国际储备状况||470
泰国国际收支状况||471
泰国中央政府财政收支状况||472
泰国监狱情况||473
泰国政府债务情况||473
泰国学校数及学生人数||474
泰国医疗卫生条件||475
十九、柬埔寨||476
柬埔寨人口基本指标||476
柬埔寨土地利用情况||477
柬埔寨农业生产指数||477
柬埔寨主要农作物收获面积||478
柬埔寨主要农作物产量||478
柬埔寨家畜和家禽数||479
柬埔寨水产品产量||479
柬埔寨电力生产、贸易和消费||480
柬埔寨海运情况||480
柬埔寨主要工业产品产量||480
二十、孟加拉国||481
孟加拉国人口基本指标||481
孟加拉国各部门就业人数||481
孟加拉国国民生产总值(按现价计算)||482
孟加拉国国民生产总值(按1985年价格计算)||483
孟加拉国国内生产总值支出额(按现价计算)||484
孟加拉国人均国民生产总值||4842
孟加拉国土地利用情况||485
孟加拉国农业生产指数||485
孟加拉国主要农作物收获面积||486
孟加拉国主要农作物产量||486
孟加拉国水产品产量||487
孟加拉国家畜、家禽数及畜禽产品产量||487
孟加拉国主要食品人均供应量||488
孟加拉国主要食品国内供应量||489
孟加拉国每人每天食物热值及蛋白质、脂肪含量||490
孟加拉国农业机械拥有量||490
孟加拉国化肥消费量||490
孟加拉国工业生产指数||491
孟加拉国主要工业产品产量||492
孟加拉国煤生产、贸易和消费||494
孟加拉国石油生产、贸易和消费||494
孟加拉国电力生产、贸易和消费||494
孟加拉国铁路运输情况||495
孟加拉国海运情况||496
孟加拉国公路运输情况||496
孟加拉国民用航空运输情况||497
孟加拉国国际旅游情况||497
孟加拉国邮电通信情况||498
孟加拉国进出口贸易额||498
孟加拉国主要商品进口数量和金额||499
孟加拉国主要商品出口数量和金额||500
孟加拉国商品进口主要来源||501
孟加拉国商品出口主要去向||502
孟加拉国各行业的工资||503
孟加拉国消费物价指数||504
孟加拉国主要出口商品价格||505
孟加拉国批发价格指数||505
孟加拉国货币和金融状况||506
孟加拉国货币汇率||507
孟加拉国国际储备状况||507
孟加拉国国际收支状况||508
孟加拉国中央政府财政收支状况||509
孟加拉国学校数及学生人数||510
孟加拉国医疗卫生条件||510
二十一、斯里兰卡||511
斯里兰卡人口基本指标||511
斯里兰卡各部门就业人数||512
斯里兰卡国民生产总值(按现价计算)||513
斯里兰卡国民生产总值(按1975年价格计算)||514
斯里兰卡国内生产总值支出额(按1975年价格计算)||515
斯里兰卡国内生产总值支出额(按现价计算)||515
斯里兰卡人均国民生产总值||516
斯里兰卡土地利用情况||516
斯里兰卡农业生产指数||517
斯里兰卡主要农作物的收获面积||518
斯里兰卡主要农作物产量||518
斯里兰卡家畜、家禽数及畜禽产品产量||519
斯里兰卡水产品产量||519
斯里兰卡邮电通信情况||520
斯里兰卡主要食品人均供应量||520
斯里兰卡主要食品国内供应量||521
斯里兰卡主要工业产品产量||522
斯里兰卡电力生产、贸易和消费||523
斯里兰卡石油生产、贸易和消费||523
斯里兰卡铁路运输情况||524
斯里兰卡公路运输情况||525
斯里兰卡民用航空运输情况||525
斯里兰卡海运情况||527
斯里兰卡国际旅游情况||527
斯里兰卡进出口贸易额||528
斯里兰卡贸易数量指数、贸易单价指数和贸易条件指数||528
斯里兰卡主要商品进口数量和金额||529
斯里兰卡主要商品出口数量和金额||530
斯里兰卡商品进口主要来源||531
斯里兰卡商品出口主要去向||532
斯里兰卡消费物价指数||533
斯里兰卡批发价格指数||534
斯里兰卡主要出口商品价格||534
斯里兰卡货币和金融状况||535
斯里兰卡货币汇率||536
斯里兰卡国际储备状况||536
斯里兰卡国际收支情况||537
斯里兰卡中央政府财政收支状况||538
斯里兰卡学校教和学生数||539
斯里兰卡医疗卫生条件||539
伊朗人口基本指标||540
二十二、伊朗||540
伊朗国民生产总值(按现价计算)||541
伊朗国内生产总值(按1974年价格计算)||542
伊朗国内生产总值支出额(按现价计算)||543
伊朗国内生产总值支出额(按1974年价格计算)||543
伊朗人均国民生产总值||543
伊朗土地利用情况||544
伊朗农业生产指数||544
伊朗主要农作物收获面积||545
伊朗主要农作物产量||545
伊朗家畜、家禽数及畜禽产品产量||546
伊朗水产品产量||546
伊朗制造业生产指数||547
伊朗主要工业产品产量||548
伊朗煤生产、贸易和消费||550
伊朗石油生产、贸易和消费||550
伊朗电力生产、贸易和消费||550
伊朗铁路运输情况||551
伊朗公路运输情况||551
伊朗海运情况||551
伊朗民用航空运输情况||552
伊朗邮电通信情况||552
伊朗国际旅游情况||553
伊朗进出口贸易额||553
伊朗主要商品进口数量和金额||554
伊朗主要商品出口数量和金额||555
伊朗商品进口主要来源||556
伊朗商品出口主要去向||557
伊朗消费物价指数||558
伊朗批发价格指数||558
伊朗货币和金融状况||559
伊朗货币汇率||560
伊朗国际储备状况||560
伊朗国际收支状况||561
伊朗中央政府财政收支状况||562
伊朗学校数和学生人数||563
伊朗医疗卫生条件||564
亚洲发展中国家和地区经济和社会统计资料汇编.1992
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
